628 Carbide Tipped Hole Saws

Mag-Bit

Quick Overview

  • Carbide tipped teeth for cutting abrasive materials and longer life

  • 1-3/4” Depth cuts through 2”x 4” in one easy pass.

  • 4/6 Variable Pitch Tooth combination, reduces vibration… Increases productivity.

  • Deep Gullet design, for improved chip removal.

  • Tough 3/16” Thick Back Plate.

  • Faster cutting…More Holes per Saw.
Interested in this item or want more information?
M - F 7am - 5pm
Phone: 303- 893-1030
Email: Team@Proline-Supply.com

Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.

Details

The Carbide Tipped Hole Saw cuts nail-embedded wood, non-ferrous metal, cast iron, stainless steel, ceramic tile, drywall/plaster, fiber cement board, fiber cement products

Additional Information

Manufacturer: Mag-Bit
For More Information on the 628 Carbide Tipped Hole Saws, [Click Here] to Link to Manufacturer Web Site

SKUInfo/Size
628.0916 Dia.: 9/16", MM: 14
628.1016 Dia.: 5/8", MM: 16
628.1116 Dia.: 11/16", MM: 17
628.1216 Dia.: 3/4", MM: 19, Pipe Entry: 3/8"
628.1316 Dia.: 13/16", MM: 21
628.1416 Dia.: 7/8", MM: 22, Pipe Entry: 1/2", Pipe Tap: 3/4"
628.1516 Dia.: 15/16", MM: 24
628.1616 Dia.: 1", MM: 25
628.1716 Dia.: 1-1/16", MM: 27
628.1816 Dia.: 1-1/8", MM: 29, Pipe Entry: 3/4", Pipe Tap: 1"
628.1916 Dia.: 1-3/16", MM: 30
628.2016 Dia.: 1-1/4", MM: 32
628.2216 Dia.: 1-3/8", MM: 35, Pipe Entry: 1"
628.2316 Dia.: 1-7/16", MM: 37
628.2416 Dia.: 1-1/2", MM: 38, Pipe Tap: 1-1/4"
628.2516 Dia.: 1-9/16", MM: 40
628.2616 Dia.: 1-5/8", MM: 41
628.2716 Dia.: 1-11/16", MM: 43
628.2816 Dia.: 1-3/4", MM: 44, Pipe Entry: 1-1/4", Pipe Tap: 1-1/2"
628.2916 Dia.: 1-13/16", MM: 46
628.3016 Dia.: 1-7/8", MM: 48
628.3216 Dia.: 2", MM: 51, Pipe Entry: 1-1/2"
628.3316 Dia.: 2-1/16", MM: 52
628.3416 Dia.: 2-1/8", MM: 54
628.3616 Dia.: 2-1/4", MM: 57, Pipe Tap: 2"
628.3716 Dia.: 2-5/16", MM: 59
628.3816 Dia.: 2-3/8", MM: 60
628.4016 Dia.: 2-1/2", MM: 64, Pipe Entry: 2"
628.4116 Dia.: 2-9/16", MM: 65
628.4216 Dia.: 2-5/8", MM: 67, Pipe Tap: 2-1/2"
628.4416 Dia.: 2-3/4", MM: 70
628.4616 Dia.: 2-7/8", MM: 73
628.4816 Dia.: 3", MM: 76, Pipe Entry: 2-1/2"
628.5016 Dia.: 3-1/8", MM: 79, Pipe Tap: 3"
628.5216 Dia.: 3-1/4", MM: 83
628.5416 Dia.: 3-3/8", MM: 86
628.5616 Dia.: 3-1/2", MM: 89
628.5816 Dia.: 3-5/8", MM: 92, Pipe Entry: 3"
628.6016 Dia.: 3-3/4", MM: 94, Pipe Tap: 3-1/2"
628.6216 Dia.: 3-7/8", MM: 98
628.6416 Dia.: 4", MM: 102
628.6616 Dia.: 4-1/8", MM: 105, Pipe Entry: 3-1/2"
628.6816 Dia.: 4-1/4", MM: 108
628.7016 Dia.: 4-3/8", MM: 111
628.7216 Dia.: 4-1/2", MM: 114, Pipe Entry: 4"
628.7616 Dia.: 4-3/4", MM: 121, Pipe Tap: 4-1/2"
628.8016 Dia.: 5", MM: 127
628.8416 Dia.: 5-1/4", MM: 133
628.8816 Dia.: 5-1/2", MM: 140
628.9216 Dia.: 5-3/4", MM: 146
628.9616 Dia.: 6", MM: 152

 
© Proline Construction Supply Experts | All Rights Reserved