Quick Overview
Product Features :
- Balanced design allows for easy rolling, even under load.
- Simple bolt together construction.
- Includes 4 steel swivel casters.
- Easy set-up and maintenance.
- Height adjustable in 1 ft. increments.
Interested in this item or want more information?
M - F 7am - 5pm
Phone: 303- 893-1030
Email:
Team@Proline-Supply.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Specifications :
Rated Cap. (Tons) | Max. Height Under Beam (H) in Ft. | Nominal Span (Ft.) | A | B | C | D (in.) | E (in.) | Caster Diameter (in.) | Min. Height Under Beam (H) | Weight (Lbs.) | Model No. |
1 | 10 | 10 | 10'4" | 11'6" | 5'6" | 6 | 3.33 | 6 | 6'5" | 847 | K90-1-10/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 5'6" | 8 | 4 | 6 | 6'5" | 952 | K90-1-10/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 5'6" | 8 | 4 | 6 | 6'5" | 989 | K90-1-10/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 6 | 6'5" | 1158 | K90-1-10/16 |
12 | 10 | 10'4" | 11'6" | 6'6" | 6 | 3.33 | 6 | 7'5" | 944 | K90-1-12/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 6'6" | 8 | 4 | 6 | 7'5" | 1049 | K90-1-12/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 6'6" | 8 | 4 | 6 | 7'5" | 1086 | K90-1-12/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 6 | 7'5" | 1225 | K90-1-12/16 |
14 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 6 | 3.33 | 6 | 8'5" | 1028 | K90-1-14/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 8'5" | 1133 | K90-1-14/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 8'5" | 1170 | K90-1-14/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 6 | 8'5" | 1339 | K90-1-14/16 |
16 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 6 | 3.33 | 6 | 10'5" | 1132 | K90-1-16/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 10'5" | 1237 | K90-1-16/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 10'5" | 1274 | K90-1-16/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 6 | 10'5" | 1443 | K90-1-16/16 |
2 | 10 | 10 | 10'4" | 11'6" | 5'6" | 8 | 4 | 8 | 6'8" | 971 | K90-2-10/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 5'6" | 8 | 4 | 8 | 6'8" | 1008 | K90-2-10/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 6'8" | 1153 | K90-2-10/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 6'8" | 1204 | K90-2-10/16 |
12 | 10 | 10'4" | 11'6" | 6'6" | 8 | 4 | 8 | 7'8" | 1068 | K90-2-12/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 6'6" | 8 | 4 | 8 | 7'8" | 1105 | K90-2-12/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 7'8" | 1250 | K90-2-12/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 7'8" | 1301 | K90-2-12/16 |
14 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 8'8" | 1152 | K90-2-14/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 8'8" | 1189 | K90-2-14/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 8'8" | 1334 | K90-2-14/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 8'8" | 1385 | K90-2-14/16 |
16 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 10'8" | 1256 | K90-2-16/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 10'8" | 1239 | K90-2-16/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 10'8" | 1438 | K90-2-16/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 10'8" | 1489 | K90-2-16/16 |
3 | 10 | 10 | 9'3" | 11'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 6'11" | 1165 | K90-3-10/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 6'11" | 1215 | K90-3-10/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 6'11" | 1266 | K90-3-10/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 6'11" | 1485 | K90-3-10/16 |
12 | 10 | 9'3" | 11'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 7'11" | 1292 | K90-3-12/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 7'11" | 1342 | K90-3-12/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 7'11" | 1393 | K90-3-12/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 7'11" | 1612 | K90-3-12/16 |
14 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 8'11" | 1416 | K90-3-14/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 8'11" | 1466 | K90-3-14/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 8'11" | 1517 | K90-3-14/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 8'11" | 1736 | K90-3-14/16 |
16 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 10'11" | 1543 | K90-3-16/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 10'11" | 1593 | K90-3-16/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 10'11" | 1644 | K90-3-16/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 10'11" | 1863 | K90-3-16/16 |
5 | 10 | 10 | 9'3" | 11'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 7' | 1455 | K90-5-10/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 7' | 1525 | K90-5-10/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 5'6" | 15 | 5.5 | 8 | 7' | 1595 | K90-5-10/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 5'6" | 15 | 5.5 | 8 | 7' | 2050 | K90-5-10/16 |
12 | 10 | 9'3" | 11'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 8' | 1582 | K90-5-12/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 8' | 1652 | K90-5-12/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 6'6" | 15 | 5.5 | 8 | 8' | 1722 | K90-5-12/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 6'6" | 15 | 5.5 | 8 | 8' | 2177 | K90-5-12/16 |
14 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 9' | 1706 | K90-5-14/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 9' | 1776 | K90-5-14/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 9' | 1846 | K90-5-14/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 9' | 2301 | K90-5-14/16 |
16 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 11' | 1833 | K90-5-16/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 11' | 1903 | K90-5-16/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 11' | 1973 | K90-5-16/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 11' | 2428 | K90-5-16/16 |
View Product Details
Additional Information
Manufacturer: Lift-All
For More Information on the Adjustable Steel - K90 Gantry Cranes,
[Click Here] to Link to Manufacturer Web Site