Quick Overview
Product Features :
- Balanced design allows for easy rolling, even under load.
- Simple bolt together construction.
- Includes 4 steel swivel casters.
- Easy set-up and maintenance.
Interested in this item or want more information?
M - F 7am - 5pm
Phone: 303- 893-1030
Email:
Team@Proline-Supply.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Specifications :
Rated Cap. (Tons) | Height Under Beam (H) in Ft. | Nominal Span (Ft.) | A | B | C | D (in.) | E (in.) | Caster Diameter (in.) | Weight (Lbs.) | Model No. |
1 | 10 | 10 | 10'4" | 11'6" | 5'6" | 6 | 3.33 | 6 | 825 | H90-1-10/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 5'6" | 8 | 4 | 6 | 930 | H90-1-10/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 5'6" | 8 | 4 | 6 | 967 | H90-1-10/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 5'6" | 6 | 4.66 | 6 | 1136 | H90-1-10/16 |
12 | 10 | 10'4" | 11'6" | 6'6" | 6 | 3.33 | 6 | 913 | H90-1-12/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 6'6" | 8 | 4 | 6 | 1018 | H90-1-12/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 6'6" | 8 | 4 | 6 | 1055 | H90-1-12/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 6 | 1224 | H90-1-12/16 |
14 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 6 | 3.33 | 6 | 977 | H90-1-14/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 1082 | H90-1-14/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 1119 | H90-1-14/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 6 | 1288 | H90-1-14/16 |
16 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 6 | 3.33 | 6 | 1081 | H90-1-16/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 1186 | H90-1-16/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 8 | 4 | 6 | 1223 | H90-1-16/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 6 | 1392 | H90-1-16/16 |
2 | 10 | 10 | 10'4" | 11'6" | 5'6" | 8 | 4 | 8 | 949 | H90-2-10/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 5'6" | 8 | 4 | 8 | 986 | H90-2-10/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1131 | H90-2-10/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1182 | H90-2-10/16 |
12 | 10 | 10'4" | 11'6" | 6'6" | 8 | 4 | 8 | 1041 | H90-2-12/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 6'6" | 8 | 4 | 8 | 1078 | H90-2-12/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1223 | H90-2-12/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1274 | H90-2-12/16 |
14 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 1101 | H90-2-14/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 1138 | H90-2-14/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1283 | H90-2-14/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1334 | H90-2-14/16 |
16 | 10 | 10'4" | 11'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 1205 | H90-2-16/10 |
12 | 12'4" | 13'6" | 7'6" | 8 | 4 | 8 | 1242 | H90-2-16/12 |
14 | 14'4" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1387 | H90-2-16/14 |
16 | 16'4" | 17'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1438 | H90-2-16/16 |
3 | 10 | 10 | 9'3" | 11'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1107 | H90-3-10/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1157 | H90-3-10/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 5'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1208 | H90-3-10/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 1427 | H90-3-10/16 |
12 | 10 | 9'3" | 11'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1229 | H90-3-12/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1279 | H90-3-12/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1330 | H90-3-12/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 1529 | H90-3-12/16 |
14 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1350 | H90-3-14/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1400 | H90-3-14/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1451 | H90-3-14/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1670 | H90-3-14/16 |
16 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1473 | H90-3-16/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1523 | H90-3-16/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 10 | 4.66 | 8 | 1574 | H90-3-16/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1793 | H90-3-16/16 |
5 | 10 | 10 | 9'3" | 11'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 1397 | H90-5-10/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 5'6" | 12 | 5 | 8 | 1467 | H90-5-10/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 5'6" | 15 | 5.5 | 8 | 1537 | H90-5-10/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 5'6" | 15 | 5.5 | 8 | 1992 | H90-5-10/16 |
12 | 10 | 9'3" | 11'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 1519 | H90-5-12/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 6'6" | 12 | 5 | 8 | 1589 | H90-5-12/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 6'6" | 15 | 5.5 | 8 | 1659 | H90-5-12/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 6'6" | 15 | 5.5 | 8 | 2114 | H90-5-12/16 |
14 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1640 | H90-5-14/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1710 | H90-5-14/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 1780 | H90-5-14/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 2235 | H90-5-14/16 |
16 | 10 | 9'3" | 11'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1763 | H90-5-16/10 |
12 | 11'3" | 13'6" | 7'6" | 12 | 5 | 8 | 1833 | H90-5-16/12 |
14 | 13'3" | 15'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 1903 | H90-5-16/14 |
16 | 15'3" | 17'6" | 7'6" | 15 | 5.5 | 8 | 2358 | H90-5-16/16 |
View Product Details
Additional Information
Manufacturer: Lift-All
For More Information on the Fixed Steel - H90 Gantry Cranes,
[Click Here] to Link to Manufacturer Web Site