Quick Overview
- Excellent electrical contact due to integral palms
- Good resistance to vibration and fatigue
- Recommended by the EMC directives
- UL recognised E220029
- Excellent tensile strength
Interested in this item or want more information?
M - F 7am - 5pm
Phone: 303- 893-1030
Email:
Team@Proline-Supply.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Specifications :-
Part no. | Description | Intensity A | Thick mm | Section | L mm | Ø mm | J mm | T mm | Packaging | Weight |
556600 | MBJ6-150-6 | 40 | 1,1 | 6 | 150 | 6,5 | 13 | 23 | 10 | 0,010 |
563410 | MBJ6-200-6 | 40 | 1,1 | 6 | 200 | 6,5 | 13 | 23 | 10 | 0,0167 |
556930 | MBJ10-200-6 | 75 | 1,1 | 10 | 200 | 6,5 | 12 | 22 | 10 | 0,022 |
556610 | MBJ10-300-6 | 75 | 1,1 | 10 | 300 | 6,5 | 12 | 22 | 10 | 0,033 |
563540 | MBJ16-100-6 | 120 | 1,5 | 16 | 100 | 6,5 | 15 | 25 | 10 | 0,018 |
556620 | MBJ16-100-8 | 120 | 1,5 | 16 | 100 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,018 |
563550 | MBJ16-150-6 | 120 | 1,5 | 16 | 150 | 6,5 | 15 | 25 | 10 | 0,035 |
556630 | MBJ16-150-8 | 120 | 1,5 | 16 | 150 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,035 |
563300 | MBJ16-200-6 | 120 | 1,5 | 16 | 200 | 6,5 | 15 | 25 | 10 | 0,033 |
556640 | MBJ16-200-8 | 120 | 1,5 | 16 | 200 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,033 |
556650 | MBJ16-250-8 | 120 | 1,5 | 16 | 250 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,040 |
563320 | MBJ16-300-6 | 120 | 1,5 | 16 | 300 | 6,5 | 15 | 25 | 10 | 0,05 |
556660 | MBJ16-300-8 | 120 | 1,5 | 16 | 300 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,05 |
556940 | MBJ16-500-8 | 120 | 1,5 | 16 | 500 | 8,5 | 15 | 25 | 10 | 0,082 |
556670 | MBJ25-100-10 | 150 | 1,5 | 25 | 100 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,027 |
556680 | MBJ25-150-10 | 150 | 1,5 | 25 | 150 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,039 |
563340 | MBJ25-200-6 | 150 | 1,5 | 25 | 200 | 6,5 | 23 | 33 | 10 | 0,052 |
556690 | MBJ25-200-10 | 150 | 1,5 | 25 | 200 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,052 |
563430 | MBJ25-200-12 | 150 | 1,5 | 25 | 200 | 12,5 | 23 | 33 | 10 | 0,052 |
556700 | MBJ25-250-10 | 150 | 1,5 | 25 | 250 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,064 |
556710 | MBJ25-300-10 | 150 | 1,5 | 25 | 300 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,077 |
556950 | MBJ25-500-10 | 150 | 1,5 | 25 | 500 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,013 |
556720 | MBJ30-100-10 | 180 | 2 | 30 | 100 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,032 |
556730 | MBJ30-150-10 | 180 | 2 | 30 | 150 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,047 |
556740 | MBJ30-200-10 | 180 | 2 | 30 | 200 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,062 |
556750 | MBJ30-250-10 | 180 | 2 | 30 | 250 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,075 |
556760 | MBJ30-300-10 | 180 | 2 | 30 | 300 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,092 |
556960 | MBJ30-500-10 | 180 | 2 | 30 | 500 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,155 |
556770 | MBJ35-100-10 | 197 | 2,1 | 35 | 100 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,037 |
556780 | MBJ35-150-10 | 197 | 2,1 | 35 | 150 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,054 |
556790 | MBJ35-200-10 | 197 | 2,1 | 35 | 200 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,072 |
556800 | MBJ35-250-10 | 197 | 2,1 | 35 | 250 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,089 |
565000 | MBJ35-250-25 | 197 | 1,5 | 35 | 250 | 25,5 | 40 | 50 | 10 | 0,089 |
556810 | MBJ35-300-10 | 197 | 2,1 | 35 | 300 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,110 |
556970 | MBJ35-500-10 | 197 | 2,1 | 35 | 500 | 10,5 | 23 | 33 | 10 | 0,180 |
Additional Information
Manufacturer: Caddy
For More Information on the Earth Braid With Integral Palm,
[Click Here] to Link to Manufacturer Web Site