Quick Overview
- Size Range: 1/2” through 2”
- Surface Finish: Black, Copper-plated, Vinyl-coated
Interested in this item or want more information?
M - F 7am - 5pm
Phone: 303- 893-1030
Email:
Team@Proline-Supply.com
Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.
Details
Specifications :-
| Part no. | Nominal Pipe Size | GA | L |
| Plain Finish |
| WH04050PL | 1/2” | 10 | 4” |
| WH06050PL | 1/2” | 10 | 6” |
| WH04075PL | 3/4” | 10 | 4” |
| WH06075PL | 3/4” | 10 | 6” |
| WH08075PL | 3/4” | 10 | 8” |
| WH06100PL | 1” | 10 | 6” |
| WH06125PL | 1-1/4” | 10 | 6” |
| WH06150PL | 1-1/2” | 10 | 6” |
| WH08200PL | 2” | 10 | 8“ |
| WH10200PL | 2” | 10 | 10” |
| Copper-plated Finish |
| WH02050CP | 1/2” | 10 | 2-1/2” |
| WH04050CP | 1/2” | 10 | 4” |
| WH06050CP | 1/2” | 10 | 6” |
| WH02075CP | 3/4” | 10 | 2-1/2” |
| WH04075CP | 3/4” | 10 | 4” |
| WH06075CP | 3/4” | 10 | 6” |
| WH08075CP | 3/4” | 10 | 8” |
| WH06100CP | 1” | 10 | 6” |
| Vinyl-Coated Finish |
| WH04050VC | 1/2” | 10 | 4” |
| WH06050VC | 1/2” | 10 | 6” |
| WH04075VC | 3/4” | 10 | 4” |
| WH06075VC | 3/4” | 10 | 6” |
| WH08075VC | 3/4” | 10 | 8” |
| WH06100VC | 1” | 10 | 6” |
| WH06125VC | 1-1/4” | 10 | 6” |
| WH06150VC | 1-1/2” | 10 | 6” |
| WH08200VC | 2” | 10 | 8" |
Additional Information
Manufacturer: Caddy
For More Information on the Wire Pipe Hook,
[Click Here] to Link to Manufacturer Web Site